১১ নং গিদারী ইউপি কার্যালয়
গাইবান্ধা সদর,গাইবান্ধা।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জি,আর/খয়রাতি চাল বিতরনের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
| |||
০১ | মোঃ এনামুল | মোঃ আনছার আলী | ওয়ার্ড নং০১ |
|
| |||
০২ | লিচু মিয়া | মৃতঃ আব্দুস সোবহান | ।। |
|
| |||
০৩ | রেজিয়া | ।। ।। | ।। |
|
| |||
০৪ | জাহিদুল | হাবিজার | ।। |
|
| |||
০৫ | মজিদ | সোনাউল্যা | ।। |
|
| |||
০৬ | জয়নাল | করিম বকস্ | ।। |
|
| |||
০৭ | আব্দুল | মক্কর | ।। |
|
| |||
০৮ | ইদোভান | মৃতঃ টেক্কু | ।। |
|
| |||
০৯ | আফিরন | আলী হোসেন | ।। |
|
| |||
১০ | আবু বক্কর | ফজলা | ।। |
|
| |||
১১ | সাদা | মৃতঃ আবু | ।। |
|
| |||
১২ | আকিমন | গোলাপউদ্দিন | ।। |
|
| |||
১৩ | আবুল হোসেন | মৃতঃ রহিম উদ্দিন | ওয়ার্ড নং ০২ |
|
| |||
১৪ | আন্জু মিয়া | ।। গাবুর উদ্দিন | ।। |
|
| |||
১৫ | জাহাঙ্গীর আলম | ।। আঃ জলিল | ।। |
|
| |||
১৬ | রহিমা বেগম | ।। শামছুল | ।। |
|
| |||
১৭ | মজিরন | শামছুল | ।। |
|
| |||
১৮ | আফরুজা | মোঃ আন্জুমিয়া | ।। |
|
| |||
১৯ | রমজান আলী | মৃতঃ সমসের আলী | ।। |
|
| |||
২০ | নজরুল ইসলাম | তোফাজ্জল | ।। |
|
| |||
২১ | মোছাঃ মছি বেগম | সাহেব উদ্দিন | ।। |
|
| |||
২২ | সাদেক মিয়া | কোব্বাস মিয়া | ।। |
|
| |||
২৩ | সফিকুল ইসলাম | আফজাল ব্যাপারী | ।। |
|
| |||
২৪ | শ্রীমতি সুমী রানী | শ্রী নয়ন চন্দ্র | ওয়ার্ড নং০৩ |
|
| |||
২৫ | মোছাঃ লাকী | সামছুল ইসলাম | ।। |
|
| |||
২৬ | আকলিমা | জুয়েল মিয়া | ।। |
|
| |||
২৭ | বেবী খাতুন | ওমর আলী | ।। |
|
| |||
২৮ | হাছিনা বেগম | আঙ্গুর মিয়া | ।। |
|
| |||
২৯ | আকিরন | কছিম উদ্দিন | ।। |
|
| |||
৩০ | কহিনুর | তারা মিয়া | ।। |
|
| |||
৩১ | নান্নু মিয়া | আবুল হোসেন | ।। |
|
| |||
৩২ | ফজলু মিয়া | ইয়াকুব আলী | ।। |
|
| |||
৩৩ | সেকেন্দার | রবিজল | ।। |
|
| |||
৩৪ | সাহেদা | আঃ লতিফ | ।। |
|
| |||
৩৫ | লুৎফর | গিয়াস উদ্দিন | ।। |
|
| |||
৩৬ | ওমিছা | আবেদ আলী | ।। |
|
| |||
৩৭ | আবু তালেব | আবেদ আলী | ।। |
|
| |||
৩৮ | আতিকা বেগম | আয়নাল হক | ওয়ার্ড নং ০৪ |
|
| |||
৩৯ | শ্রী গীতা রানী | শুকনাল | ।। |
|
| |||
৪০ | মমেনা | ছাবেদ আলী | ।। |
|
| |||
৪১ | কল্পনা বেগম | মিরজল | ।। |
|
| |||
৪২ | আমেনা | আবু বক্কর | ।। |
|
| |||
৪৩ | খুকি বেগম | মোঃ মোফাজ্জল | ।। |
|
| |||
৪৪ | রোসনা খাতুন | রাজা মিয়া | ।। |
|
| |||
৪৫ | লাকি বেগম | জোবায়ের আলী | ।। |
|
| |||
৪৬ | আজিজান বেওয়া | সাহার আলী | ।। |
|
| |||
৪৭ | লাইলী বেগম | আফজাল | ।। |
|
| |||
৪৮ | রুবী বেগম | খয়বর | ।। |
|
| |||
৪৯ | রোকেয়া | সেকেন্দার | ।। |
|
| |||
৫০ | রেজাউল করিম | মোঃ আইজার রহমান | ওয়ার্ড নং ০৫ |
|
| |||
৫১ | ফুলমিয়া | সাফায়েত | ।। |
|
| |||
৫২ | দুলু মিয়া | কাছু মিয়া | ।। |
|
| |||
৫৩ | আন্জু মিয়া | কাদের মিয়া | ।। |
|
| |||
৫৪ | সোহরাব আলী | জসিজল হক | ।। |
|
| |||
৫৫ | জহুরুল ইসলাম | কছর আলী | ।। |
|
| |||
৫৬ | আমজাদ হোসেন | নবাব আলী | ।। |
|
| |||
৫৭ | মোসলেমা বেগম | মোফাজ্জল | ।। |
|
| |||
৫৮ | হান্নান মিয়া | আলী আকবর | ।। |
|
| |||
৫৯ | খোকা শেখ | জহুর মিয়া | ।। |
|
| |||
৬০ | মোমেনা | রেজান্নবী | ।। |
|
| |||
৬১ | জবা বেগম | সফিকুল |
| ।। |
|
| ||
৬২ | ফজলু মিয়া | মোজা সেখ | ।। |
|
| |||
৬৩ | রেবা খাতুন | শাহজাহান | ওয়ার্ড নং ০৬ |
|
| |||
৬৪ | নরুনা বেগম | হান্নান | ।। |
|
| |||
৬৫ | শাহিনুর বেগম | সিদ্দিক মিয়া | ।। |
|
| |||
৬৬ | ছকিনা বেগম | সালাম মিয়া | ।। |
|
| |||
৬৭ | আলেমা বেগম | মকবুল হোসেন | ।। |
|
| |||
৬৮ | ছকিনা বেগম | মোফাজ্জল | ।। |
|
| |||
৬৯ | খায়রুল ইসলাম | সৈয়দ আলী | ।। |
|
| |||
৭০ | রুপালী | এরশাদ | ।। |
|
| |||
৭১ | আমিনুল | মিয়ার উদ্দিন | ।। |
|
| |||
৭২ | শামছুল | কুদ্দরত উল্যা | ।। |
|
| |||
৭৩ | ছকিনা | মৃতঃ আব্দুল আজিজ | ।। |
|
| |||
৭৪ | মালেক | খাজামিয়া | ।। |
|
| |||
৭৫ | আমজাদ হোসেন | মৃতঃ সাফায়েত | ওয়ার্ড নং ০৭ |
|
| |||
৭৬ | আমিনুল ইসলাম | ।। ।। | ।। |
|
| |||
৭৭ | রাজু | ।। | ।। |
|
| |||
৭৮ | সেজু | ।। | ।। |
|
| |||
৭৯ | সুজা | ।। | ।। |
|
| |||
৮০ | স্বপন | ।। | ।। |
|
| |||
৮১ | রিয়াজল | তমিজ উদ্দিন | ।। |
|
| |||
৮২ | আব্দুর রহমান | আব্দুল হাদি | ।। |
|
| |||
৮৩ | বাবলু | পিতা আঃ রহিম | ।। |
|
| |||
৮৪ | নজরুল | তমিজ | ।। |
|
| |||
৮৫ | নুরুন্নবী | কাশেম | ।। |
|
| |||
৮৬ | রফিকুল | আয়েজ উদ্দিন | ।। |
|
| |||
৮৭ | নুরবানু | নুরুন্নবী | ।। |
|
| |||
৮৮ | মিলি রানী | ব্রেন চন্দ্র | ওয়ার্ড নং ০৮ |
|
| |||
৮৯ | সুরুজ্জামান | আব্দুল আজিজ | ।। |
|
| |||
৯০ | সালাম মিয়া | আজিম উদ্দিন | ।। |
|
| |||
৯১ | সামছুল | ফয়েজ উদ্দিন | ।। |
|
| |||
৯২ | নজরুল | জোব্বার | ।। |
|
| |||
৯৩ | মমিনা বেগম | কাশেম | ।। |
|
| |||
৯৪ | মজিবর | টুনু সেখ | ।। |
|
| |||
৯৫ | মোজাম্মেল হক | তেতু সেখ | ।। |
|
| |||
৯৬ | সালেহা বেওয়া | মোজাহার সেখ | ।। |
|
| |||
৯৭ | আব্দুল মমিন | সাফায়েত সেখ | ।। |
|
| |||
৯৮ | সালমা | সোলেমান | ।। |
|
| |||
৯৯ | আবিরন | ছহির উদ্দিন | ।। |
|
| |||
১০০ | কছিরন বেওয়া | খলিলুর রহমান | ।। |
|
| |||
১০১ | মনি মিয়া | ফয়জার রহমান | ।। |
|
| |||
১০২ | আশরাফ আলী | সাকোয়াত | ।। |
|
| |||
১০৩ | মোঃ জাহেদুল হক | মৃতঃ তছলিম উদ্দিন | ।। |
|
| |||
১০৪ | জেলেখা বেগম | কফিল মিয়া | ।। |
|
| |||
১০৫ | জরিনা | নছিব উদ্দিন | ।। |
|
| |||
১০৬ | আন্জু মিয়া | নছিম উদ্দিন | ।। |
|
| |||
১০৭ | মমেনা বেগম | দুদু মিয়া | ।। |
|
| |||
১০৮ | আরিফুল | আজিম উদ্দিন | ।। |
|
| |||
১০৯ | শাহা আলম | উজির ব্যাপারী | ।। |
|
| |||
১১০ | শিরিনা বেগম | আজিম উদ্দিন | ।। |
|
| |||
১১১ | মতিয়ার রহমান | বছর সরকার | ।। |
|
| |||
১১২ | খোরশেদ মিয়া | ওসমান | ।। |
|
| |||
১১৩ | ভুট্রু মিয়া | কফিল উদ্দিন | ।। |
|
| |||
১১৪ | জহুরা বেগম | খরিয়া শেখ | ।। |
|
| |||
১১৫ | গোলজার | হজরত | ।। |
|
| |||
১১৬ | আংগুর রানী | আফিজল | ।। |
|
| |||
১১৭ | পারভীন | মোজাম্মেল | ওয়ার্ড নং ০৩ |
|
| |||
১১৮ | মফিজান | গেলাস পাগলা | ।। |
|
| |||
১১৯ | জবেদা | নেছাব উদ্দিন | ।। |
|
| |||
১২০ | সাজেদা | সাজু মিয়া পাগলা | ।। |
|
| |||
১২১ | আছিয়া | মোহাম্মদ | ।। |
|
| |||
১২২ | হামিদা | ফুলমিয়া | ।। |
|
| |||
১২৩ | নাজমা | মাকরা | ।। |
|
| |||
১২৪ | জহুরা বেগম | মৃতঃ ফুল মিয়া | ওয়ার্ড নং ০১ |
|
| |||
১২৫ | রিতা রানী | মতিনাল | ওয়ার্ড নং ০১ |
|
| |||
১২৬ | মনোয়ারা | হামিদুল | ওয়ার্ড নং ০৬ |
|
| |||
১২৭ | আন্জু বেগম | শাহিদুল | ওয়ার্ড নং ০৩ |
|
| |||
১২৮ | জমিলা | হবিবর | ।। |
| ||||
১২৯ | নুরুন্নাহার | মৃতঃ মফিজ উদ্দিন | ওয়ার্ড নং ০১ |
| ||||
১৩০ | খুশিবর | বলদিয়া | ওয়ার্ড নং ০৬ |
| ||||
১৩১ | স্বপ্না | আলম | ।। |
| ||||
১৩২ | মন্জু রানী | দুদু মিয়া | ।। |
| ||||
১৩৩ | ছবেদা | জাহিদুল | ।। |
| ||||
১৩৪ | মাসুমা | আলমগীর | ওয়ার্ড নং ০১ |
| ||||
১৩৫ | মশিদুল | আবু | ।। |
| ||||
১৩৬ | শোভা রানী | হরিমহন | ওয়ার্ড নং ০২ |
| ||||
১৩৭ | বুলবুলি | হীরা | ।। |
| ||||
১৩৮ | সাহেরা | গোফ্ফার | ওয়ার্ড নং ০৩ |
| ||||
১৩৯ | আয়নাল হক | মৃতঃ কালিয়া | ।। |
| ||||
১৪০ | শফিকুল | ছহির উদ্দিন | ওয়ার্ড নং ০৮ |
| ||||
১৪১ | সাহাদুল | মনজিল | ওয়ার্ড নং ০২ |
| ||||
১৪২ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | মৃতঃ শামছুল হক | ।। |
| ||||
১৪৩ | আছিয়া বেওয়া | বাসরত উল্যা | ওয়ার্ড নং ০৭ |
| ||||
১৪৪ | সাবিনা | মৃতঃ সামাদ | ।। |
| ||||
১৪৫ | রফিকুল | ছেবারত | ।। |
| ||||
১৪৬ | জেলেখা | আকবর | ওয়ার্ড নং ০৪ |
| ||||
১৪৭ | জাহেদুল | হাবিবুর | ওয়ার্ড নং ০১ |
| ||||
১৪৮ | রফিকুল | আয়েন উদ্দিন | ওয়ার্ড নং ০৭ |
| ||||
১৪৯ | মতিন | ছকমল | ।। |
| ||||
১৫০ | রশিদা | ফুল মিয়া | ।। |
| ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস